Mercado Livre
Integração oficial com marketplace.
+R$ 99,00 / mês
- add_circle_outline Publicação de anúncios
- add_circle_outline Sincronização de estoque
- add_circle_outline Pedidos automáticos
Planos LPóticas
Do Essencial ao Clínica Multi — quatro níveis para a sua operação.
100% online pelo navegador — use no celular, tablet ou computador, de qualquer lugar com internet.
Cada plano superior inclui tudo do anterior, além dos recursos novos da coluna. Abaixo, ✓ verde indica inclusão e ✗ vermelho indica que aquele item não faz parte daquele nível.
| Recurso | Essencial Para a ótica que quer sair do caderno e da planilha. | Mais popular Profissional Para a ótica que quer crescer e automatizar. | Clínica Ótica com controle clínico integrado: pacientes, agenda e recuperação. | Clínica Multi Ótica com controle clínico integrado para várias regiões e parceiros locais, com operação centralizada. |
|---|---|---|---|---|
| Até 5 usuários com controle de acesso | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Vendas: OS, orçamentos, status de pedidos, encomendas | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Clientes: cadastro avançado, busca, histórico | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Financeiro: caixa, despesas categorizadas, balanços com gráficos | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Pagamentos: cartão, dinheiro, PIX, carnê próprio (com cálculo de taxa) | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Lentes: tabela completa com filtro avançado, fornecedores, demonstração de tratamentos | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Estoque: cadastro de armações, controle de entrada e saída | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Documentos: via do cliente e receita em PDF | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Suporte: vídeos, tutoriais, consultor dedicado | check_circle Incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Até 10 usuários | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| NFe/NFCe: emissão, cancelamento, envio automático à contabilidade | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| WhatsApp automático: aniversário, agradecimento, pós-venda, cobrança | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Boleto bancário: emissão e baixa automática (Asaas) | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| PIX dinâmico: QR code com confirmação automática | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Indicadores comissionados: login próprio, comissões fixas ou percentual | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Pesquisa de satisfação: coleta e análise | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| CRM de inadimplentes: cobranças de boletos e carnês | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| IA de lentes: busca e cadastro facilitados | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Recortes inteligentes: seleção visual de armações do fornecedor | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Análise de armações: modelos mais vendidos por período | cancel Não incluído no plano Essencial | check_circle Incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Até 15 usuários | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Gestão clínica: pacientes, atendimentos, resultados, histórico | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Agendamento: serviços com horários, confirmação e lembrete automático | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Recuperação: mensagens automáticas (7 dias, 15 dias, 2 meses ausentes) | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Logins exclusivos: doutor/optometrista e parceiros captadores | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| WhatsApp clínico: lembrete de comparecimento, retorno, repescagem | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Demonstração de lentes: tela exclusiva para o consultório | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Controle de ausentes: repescagem automática | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | check_circle Incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Usuários ilimitados | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | cancel Não incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Multi regiões de atendimento: exame itinerante com caixa centralizado | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | cancel Não incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Leads por região | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | cancel Não incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Controle de ausentes por região | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | cancel Não incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Agenda por local: horários e profissionais por unidade de atendimento | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | cancel Não incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Link de autoagendamento: paciente agenda pelo WhatsApp escolhendo o local | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | cancel Não incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| WhatsApp Inbox: chat completo com sugestões de IA | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | cancel Não incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Cashback de indicação: cliente indica cliente e ganha crédito | cancel Não incluído no plano Essencial | cancel Não incluído no plano Profissional | cancel Não incluído no plano Clínica | check_circle Incluído no plano Clínica Multi |
| Investimento mensal |
R$ 249,00
-14%
por mês
|
R$ 399,00
-11%
por mês
|
R$ 549,00
-8%
por mês
|
R$ 749,00
-12%
por mês
|
| Próximo passo |
Contratáveis além do plano base — mesmos códigos de add-on da matriz LPóticas.
Integração oficial com marketplace.
+R$ 99,00 / mês
Envio em massa oficial via API Meta.
+R$ 149,00 / mês
Crédito e negativação no fluxo da ótica.
+R$ 79,00 / mês
* WhatsApp em fase beta — sujeito a instabilidade da própria plataforma do WhatsApp.
* Valores sujeitos a reajuste anual.
Fale com nosso especialista em óticas e comece seus 7 dias de teste grátis.